日本统计机构Media Create昨天发布了2018年4月30日至5月6日期间,日本国内游戏市场销量统计报告。据统计显示,这一周游戏软件销量冠军是Switch平台的《大金刚:热带寒流》,这款游戏是WiiU同名作品的强化移植版,第二名被上周销量冠军KONAMI的《实况力量棒球2018》夺得。主机销量方面,Switch销量超过了5万台,PS4家族销量也超过了3万台,日本黄金周假期对于销量的推动效果明显。具体数据与排名情况如下:
游戏销量榜:
1。 [Switch] 大金刚:热带寒流 – 88,421 / NEW
2。 [PS4] 实况力量棒球2018 – 39,430 / 164,260
3。 [Switch] 任天堂Labo:多功能套装 – 32,244 / 148,568
4。 [Switch] 星之卡比:新星同盟– 31,377 / 482,,816
5。 [Switch] 喷射战士2– 29,850 / 2,297,437
6。 [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 23,983 / 1,521,818
7。 [PS4] 战神4– 16,497 / 92,105
8。 [PSV] 实况力量棒球2018 – 15,867 / 74,303
9。 [Switch] 点心世界:黄金版 – 12,654 / 74,638
10。 [Switch] 超级马里奥:奥德赛– 11,873 / 1,716,639
11。 [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 11,151 / 980,427
12。 [Switch] 任天堂Labo:机器人套装 – 6,694 / 41,003
13。 [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月– 6,506 / 1,628,863
14。 [Switch] 1-2 Switch – 5,551 / 441,682
15。 [PS4] 孤岛惊魂5– 4,400 / 131,788
16。 [Switch] ARMS– 4,366 / 403,404
17。 [Switch] 口袋铁拳锦标赛DX– 4,264 / 259,693
18。 [PS4] 亡命小队 – 4,240 / 9,220
19。 [Switch] SD高达G世纪 Genesis – 4,192 / 16,168
20。 [3DS] 来吧!动物之森 – 3,991 / 405,306
1。 Switch – 53,113
2。 PS4 – 25,064
3。 PS4 Pro – 9,930
4。 New 2DS LL – 6,545
5。 PSV – 5,502
6。 New 3DS LL – 3,509
7。 2DS – 731
8。 Xbox One – 161
9。 Xbox One X – 27